Artigos técnico
Atualizado 12/2021
Resumo da Aplicação dos Recursos de Proteção
Os relés de proteção digital oferecem ampla funcionalidade e os controladores da série RC da NOJA Power não são diferentes. Embora a maioria dos usuários só aplique os recursos de Sobrecorrente, Falta à Terra e Falta à Terra Sensível para proteger suas redes de distribuição, frequentemente recebemos perguntas sobre as aplicações dos muitos outros recursos oferecidos. Esta exploração de recursos pode destacar as deficiências dos esquemas de proteção existentes que podem ser resolvidos habilitando os recursos do controlador.
Nosso diagrama de resumo dos recursos de proteção se tornou uma das imagens mais acessadas de toda nossa documentação. Embora resuma os recursos dos controles RC da NOJA Power, ele apenas enumera esses recursos. A aplicação desses recursos é um conhecimento presumido.
Para abordar essa lacuna de suposição de conhecimento, apresentamos abaixo uma tabela com todas as funções de proteção do Sistema de Controle RC da NOJA Power e suas principais aplicações. Ou seja, como esses recursos são usados na prática.
Nome do Recurso | Código ANSI | Aplicações |
---|---|---|
Sobrecorrente | 50P, 51P | Detecção de sobrecargas, correntes que excedem as classificações nominais dos equipamentos |
Falta à Terra | 50G, 51G | Detecção de uma falha de isolamento em um circuito, causando uma conexão à terra. Eficácia reduzida em redes não efetivamente aterradas |
Falta à Terra Sensível | 50SG, 51SG | Detecção de faltas à terra de alta impedância e falhas de isolamento |
Corrente de Sequência Negativa | 50Q, 51Q | Detecção de desequilíbrio de corrente, como condutores partidos ou erros de fiação |
Condutor Partido | 46BC | Exploração da relação entre corrente de sequência positiva e corrente de sequência negativa, permitindo a detecção de condutores partidos sem a necessidade de unidades de impedância |
Detecção de Falta de Alta Impedância | Não definido pelo ANSI | Detecção de faltas à terra de impedância muito alta e faltas à terra em redes neutras ressonantes/isoladas |
Admitância de Neutro | 21YN | Detecção de faltas à terra em redes neutras isoladas |
Localizador de Faltas | 21FL | Estimativas de localização de faltas de sobrecorrente em termos de distância do Religador OSM |
Harmonic Relay | Não definido pelo ANSI | Detecção de falta de inversores e conexões industriais ou de geração |
Sobrecorrente Direcional | 67P | Seletividade de proteção de sobrecorrente em situações de fluxo de carga variado |
Falta Direcional à Terra/SEF | 67G, 67SG | Seletividade contra correntes de falta à terra capacitivas em redes de alta capacitância |
Potência Direcional | 32 | Recursos antimotorização e antigeração para máquinas rotativas conectadas à rede de distribuição |
Religamento | 79 | Religamento automático do circuito para melhorar a confiabilidade da rede. Garante que a quantidade de corrente de falta aplicada para eliminar faltas não ultrapasse as restrições da placa de identificação do equipamento. Exploração de estatísticas de faltas que indicam que 80% das faltas são momentâneas e não necessitam de interrupções |
Falha do Disjuntor | 50BF | Fornecimento de uma saída lógica do estado de interrupção para esquemas de intertravamento da subestação. Usado para esquemas de disparo interno em caminhos de proteção crítica |
Sobtensão | 27 | Proteção contra condições de queda de energia, podendo ser usado para evitar retroalimentação de energia em esquemas de automação distribuída. Também pode ser usado para redução de carga |
Sobretensão | 59P | Proteção contra danos ao equipamento devido à uma tensão que excede as classificações da placa de identificação |
Salto Vetorial | 78VS | Conexão de geração não síncrona e anti-ilhamento |
Sobretensão de Neutro | 59N | Detecção de falta de aterramento em neutros isolados. Geralmente aplicado em conjunto com elementos de corrente, como SEF |
Sobre Frequência | 81O | Detecção de geração excessiva |
Sub Frequência | 81U | Usado para detectar déficits de geração e ilhamento |
ROCOF | 81R | Abordagem da zona de não detecção de OF e UF, agindo sobre a taxa de alteração de frequência. Usado para conexão de geração distribuída e proteção anti-ilhamento |
Check de Sincronismo | 25 | Recurso de bloqueio que exige sincronismo do lado da carga e da fonte antes que um comando de fechamento possa ser emitido |
Autossincronizador | 25A | Automação de Verificação de Sincronização. A iniciação de um comando de fechamento inicia um cronômetro, e um fechamento ocorrerá quando os critérios de sincronização forem satisfeitos. Se o cronômetro expirar, o comando de fechamento é descartado |
Todos esses recursos de proteção estão disponíveis nos controladores RC-10, RC-15 e RC-20 da NOJA Power.
“Os religadores modernos oferecem muito mais do que as soluções originais limitadas desenvolvidas na década de 1930, e temos muito orgulho em liderar o caminho das funcionalidades disponíveis atualmente,” comenta o Diretor Geral do Grupo NOJA Power, Neil O’Sullivan.
Quer manter-se atualizado sobre a Tecnologia de Distribuição Energia?
Inscreva-se na nossa lista para um boletim técnico semanal gratuito, pois compartilhamos nossa experiência em Engenharia Elétrica Global diretamente em sua caixa de entrada
Inscreva-se →